各有关单位:
经各单位自愿申请,依照浙江省软件行业协会章程的有关规定,经理事会审查通过,批准浙江博润空间科技有限公司等23家单位加入浙江省软件行业协会。
望上述单位入会后遵守协会章程,积极支持协会工作,参加协会各项活动,为我省软件产业发展作出积极贡献。
请各单位在收到本通知后(协会网站公布)30天内到协会办公室(杭州市文三路90号东部软件园科技大厦A408室)领取会员证,并交纳本年度会费(2000元)。
联系电话:0571-88473227 邮箱:xh3227@vip.163.com
网址:www.zsia.org
附件:浙江省软件行业协会第二百零一批申请入会单位名单
浙江省软件行业协会
2026年1月29日
附件:
浙江省软件行业协会
第二百零一批申请入会单位名单
1、 | 浙江博润空间科技有限公司 | 法定代表人: | 申屠奇明 |
2、 | 杭州互向科技有限公司 | 法定代表人: | 张金矿 |
3、 | 杭州好医生全诊医学科技有限公司 | 法定代表人: | 丁玲丽 |
4、 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 法定代表人: | 郑书礼 |
5、 | 金华市一心一意网络科技有限公司 | 法定代表人: | 钟少评 |
6、 | 杭州八脉科技有限公司 | 法定代表人: | 金建新 |
7、 | 杭州朗视视频技术有限公司 | 法定代表人: | 羊美华 |
8、 | 杭州橙狐文化发展有限公司 | 法定代表人: | 金志荣 |
9、 | 杭州启源视觉科技有限公司 | 法定代表人: | 邢健飞 |
10、 | 浙江之阳仪器设备有限公司 | 法定代表人: | 李 玲 |
11、 | 浙江玄老文化有限公司 | 法定代表人: | 洪敏丰 |
12、 | 绍兴赛米控科技有限公司 | 法定代表人: | 洪敏娜 |
13、 | 绍兴恒擎科技有限公司 | 法定代表人: | 洪荣清 |
14、 | 绍兴廷洁文化传媒有限公司 | 法定代表人: | 洪敏娜 |
15、 | 绍兴星辰智联科技有限公司 | 法定代表人: | 洪敏娜 |
16、 | 浙江福瑞医疗器械有限公司 | 法定代表人: | 沈琪荣 |
17、 | 浙江港杭科技有限公司 | 法定代表人: | 洪荣清 |
18、 | 浙江鲁智升科技有限公司 | 法定代表人: | 洪敏丰 |
19、 | 浙江青墨文化传播有限公司 | 法定代表人: | 魏杏英 |
20、 | 杭州佑首科技有限公司 | 法定代表人: | 吴子凡 |
21、 | 杭州湖西云百生科技有限公司 | 法定代表人: | 刘芳德 |
22、 | 杭州柔谷科技有限公司 | 法定代表人: | 张鑫博 |
23、 | 杭州怡合达智能装备有限公司 | 法定代表人: | 谢志明 |


