为进一步发挥浙江省软件行业协会行业自律作用,引导和推动软件企业诚信经营,帮助协会会员企业积极履行社会责任,加大软件企业竞争力宣传力度,结合浙江省软件行业实际,协会开展了“2025年浙江省软件企业核心竞争力评价”工作。
经会员企业自愿提出评价申请,协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》(T/ZSIA 0001-2020)中所规定的标准开展评价工作,并组织专家进行评审,现公示评价结果(具体名单见附件)。公示时间为:2025年12月9日至12月15日。公示期间如有异议,请以书面形式实名向省软协反映。联系人:陈佳威;电话:0571-88473227;邮箱:xh3227@vip.163.com。
附件:2025年浙江省软件企业核心竞争力评价结果公示名单
浙江省软件行业协会
2025年12月9日
附件
2025年软件企业核心竞争力评价(规模型) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 信雅达科技股份有限公司 |
2 | 中控技术股份有限公司 |
3 | 税友软件集团股份有限公司 |
4 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
5 | 创业慧康科技股份有限公司 |
6 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
7 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
8 | 浙大网新科技股份有限公司 |
9 | 浙江移动数智科技有限公司 |
10 | 浙江华云信息科技有限公司 |
11 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2025年软件企业核心竞争力评价(创新型) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 杭州相芯科技有限公司 |
2 | 浙江汇信科技有限公司 |
3 | 浙江邦盛科技股份有限公司 |
4 | 浙江和达科技股份有限公司 |
5 | 杭州谐云科技有限公司 |
6 | 浙江御安信息技术有限公司 |
7 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
8 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 |
9 | 杭州美创科技股份有限公司 |
10 | 浙江招天下招投标交易平台有限公司 |
11 | 杭州缥缈峰科技有限公司 |
12 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 |
13 | 汇智智能科技有限公司 |
14 | 品茗科技股份有限公司 |
15 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
16 | 杭州半云科技有限公司 |
17 | 杭州微宏科技有限公司 |
18 | 穹界智能科技(杭州)有限公司 |
19 | 浙江金惠科技有限公司 |
20 | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司 |
21 | 浙江惠瀜网络科技有限公司 |
22 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 |
23 | 杭州衡泰技术股份有限公司 |
24 | 杭州观远数据有限公司 |
25 | 杭州世平信息科技有限公司 |
26 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 |
27 | 闪捷信息科技有限公司 |
28 | 杭州中焯信息技术股份有限公司 |
29 | 杭州中电安科现代科技有限公司 |
30 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
31 | 浙江深大智能科技有限公司 |
32 | 浙江实在智能科技有限公司 |
33 | 杭州领图信息科技有限公司 |
34 | 浙江天正信息科技有限公司 |
35 | 杭州华亭科技有限公司 |
36 | 杭州孝道科技有限公司 |
37 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 |
38 | 杭州图特信息科技有限公司 |
39 | 浙江爱签数字科技有限公司 |
40 | 浙江法之道信息技术有限公司 |
41 | 杭州筑龙信息技术股份有限公司 |
42 | 缔加数智科技(浙江)有限公司 |
43 | 浙江大搜车软件技术有限公司 |
44 | 新瑞数城技术有限公司 |
45 | 浙江经信信息技术中心有限公司 |
46 | 杭州嘉识科技有限公司 |
47 | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 |
48 | 杭州展鸿科技有限公司 |
49 | 杭州高达软件系统股份有限公司 |
50 | 杭州橙谷科技有限公司 |
51 | 浙江启程电子科技股份有限公司 |
52 | 杭州蓝川科技有限公司 |
53 | 杭州快盈信息科技有限公司 |
54 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
55 | 浙江招天下数字科技集团有限公司 |
56 | 温州市易天信息科技有限公司 |
57 | 瑞安市数据管理发展有限公司 |
2025年软件企业核心竞争力评价(成长型) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 杭州炳炳其章网络科技有限公司 |
2 | 杭州太阁未名科技有限公司 |
3 | 杭州为盛超云技术有限公司 |
4 | 宁波广知电子科技有限公司 |


