各有关单位:
经各单位自愿申请,依照浙江省软件行业协会章程的有关规定,经理事会审查通过,批准浙江星创汽车软件科技有限公司等38家单位加入浙江省软件行业协会。
望上述单位入会后遵守协会章程,积极支持协会工作,参加协会各项活动,为我省软件产业发展作出积极贡献。
请各单位在收到本通知后(协会网站公布)30天内到协会办公室(杭州市文三路90号东部软件园科技大厦A408室)领取会员证,并交纳本年度会费(1000元)。
联系电话:0571-88473227 邮箱:xh3227@vip.163.com
网址:www.zsia.org
附件:浙江省软件行业协会第一百八十二批申请入会单位名单
浙江省软件行业协会
2024年6月30日
附件:
浙江省软件行业协会
第一百八十二批申请入会单位名单
1、  | 浙江星创汽车软件科技有限公司  | 法定代表人:  | 项诚伟  | 
2、  | 浙江阜博传媒科技有限公司  | 法定代表人:  | 李晓洁  | 
3、  | 杭州景唐通信技术有限公司  | 法定代表人:  | 朱 萍  | 
4、  | 杭州古珀医疗科技有限公司  | 法定代表人:  | 张 强  | 
5、  | 杭州效果科技有限公司  | 法定代表人:  | 孙宏毅  | 
6、  | 杭州臻郅科技有限公司  | 法定代表人:  | 吴卫君  | 
7、  | 杭州华新机电工程有限公司  | 法定代表人:  | 黄生湘  | 
8、  | 杭州九曲科技有限公司  | 法定代表人:  | 郑智敏  | 
9、  | 杭州万物互联智慧产业有限公司  | 法定代表人:  | 林万寿  | 
10、  | 后稷数农(杭州)科技有限公司  | 法定代表人:  | 许朋朋  | 
11、  | 绿城科技产业服务集团有限公司  | 法定代表人:  | 张福军  | 
12、  | 台州封神科技有限公司  | 法定代表人:  | 袁志丹  | 
13、  | 台州三石量子科技有限公司  | 法定代表人:  | 郝 磊  | 
14、  | 亿企薪福网络科技有限公司  | 法定代表人:  | 周可仁  | 
15、  | 浙江求是人工环境有限公司  | 法定代表人:  | 李 杰  | 
16、  | 浙江人事宝科技有限公司  | 法定代表人:  | 余再东  | 
17、  | 金华智享云科技有限公司  | 法定代表人:  | 吴俊豪  | 
18、  | 杭州程天科技发展有限公司  | 法定代表人:  | 王 天  | 
19、  | 杭州得明电子有限公司  | 法定代表人:  | 冒碧芳  | 
20、  | 杭州光芯科技有限公司  | 法定代表人:  | 陈立强  | 
21、  | 杭州海康消防科技有限公司  | 法定代表人:  | 赵先林  | 
22、  | 杭州华雁数码电子有限公司  | 法定代表人:  | 金吴竹  | 
23、  | 杭州快小智科技有限公司  | 法定代表人:  | 陈 才  | 
24、  | 杭州燎炎网络科技有限公司  | 法定代表人:  | 陆叶青  | 
25、  | 杭州数亮科技股份有限公司  | 法定代表人:  | 戴子君  | 
26、  | 杭州数络信息技术有限公司  | 法定代表人:  | 郑祥昌  | 
27、  | 杭州数云信息技术有限公司  | 法定代表人:  | 宋向平  | 
28、  | 杭州祥元电子科技有限公司  | 法定代表人:  | 潘之才  | 
29、  | 杭州迅杭科技有限公司  | 法定代表人:  | 耿大为  | 
30、  | 杭州云在信息科技有限公司  | 法定代表人:  | 莫骄洋  | 
31、  | 杭州浙星科技(集团)有限公司  | 法定代表人:  | 何振阳  | 
32、  | 杭州志永网络科技有限公司  | 法定代表人:  | 赵水木  | 
33、  | 浙江赤霄智能检测技术有限公司  | 法定代表人:  | 王 暾  | 
34、  | 浙江方智聚能科技有限公司  | 法定代表人:  | 厉秉强  | 
35、  | 浙江飞图医疗服务有限公司  | 法定代表人:  | 李 霞  | 
36、  | 浙江共同电子科技有限公司  | 法定代表人:  | 王 涛  | 
37、  | 杭州微蚁科技有限公司  | 法定代表人:  | 何玉元  | 
38、  | 杭州悦马爱赏科技股份有限公司  | 法定代表人:  | 蔡运动  | 


