单位:万元
| 单位名称 | 其中:运营服务收入 | 集成电路设计 | (三)嵌入式系统软件 | |||
| 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
| 合计 | 5479748 | 14.9 | 733463 | 13.1 | 6153936 | 8.3 | 
| 大连市 | 181722 | 3.7 | 4131 | 1.4 | 78978 | 2.0 | 
| 宁波市 | 192906 | 7.3 | 18199 | 8.6 | 280563 | 32.6 | 
| 厦门市 | 213803 | 14.2 | 58342 | 17.8 | 256098 | 18.0 | 
| 青岛市 | 226424 | 18.7 | 180473 | 19.0 | 762725 | 17.2 | 
| 深圳市 | 1289566 | 18.7 | 88742 | 5.4 | 3337287 | 4.0 | 
| 沈阳市 | 14000 | 3.7 | ||||
| 长春市 | 5293 | 17.1 | 2 | 46696 | 16.4 | |
| 哈尔滨 | 9883 | 1.3 | 10362 | 5.0 | ||
| 南京市 | 760400 | 13.3 | 56650 | 3.5 | 546400 | 3.3 | 
| 杭州市 | 516566 | 22.3 | 38869 | 20.7 | 306383 | 8.8 | 
| 济南市 | 225603 | 15.1 | 117 | 5.4 | 95813 | 5.3 | 
| 武汉市 | 141112 | 16.5 | 16328 | 16.3 | 111328 | 16.0 | 
| 广州市 | 1321297 | 14.0 | 90093 | 14.1 | 88304 | 15.2 | 
| 成都市 | 307600 | 4.0 | 86975 | 4.5 | 28521 | 8.1 | 
| 西安市 | 87572 | 20.9 | 94542 | 19.3 | 190477 | 23.3 | 


