序号  | 证书登记号  | 软件 产品名称  | 软件版本  | 单位名称  | 软件类别  | 登记日期  | 延续日期  | 所属 国税  | 
1  | 浙DGY-2006-0432  | 金指码指纹算法软件  | V1.0  | 浙江金指码科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-09-05  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
2  | 浙DGY-2008-0211  | 警安视频检测软件  | V1.0  | 浙江警安科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2011-05-23  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
3  | 浙DGY-2008-0167  | 警安数码录像系统软件  | V1.0  | 浙江警安科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2011-05-23  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
4  | 浙DGY-2008-0246  | 领先科技呼叫中心中间件软件  | V2.0  | 杭州领先科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-06-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
5  | 浙DGY-2007-0505  | 中易企业管理系统开发平台软件  | V1.0  | 嘉兴市中易软件有限公司  | 计算机软件产品  | 2007-09-27  | 2013-07-08  | 嘉兴 平湖区  | 
6  | 浙DGY-2008-0327  | 网新数字城市综合管理平台软件  | V1.0  | 浙江网新创建科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
7  | 浙DGY-2006-0714  | 州力烟草综合营销业务系统软件  | V1.0  | 杭州州力数据科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-12-28  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
8  | 浙DGY-2003-0161  | 杭指数字程控调度系统软件  | V8.6  | 杭州指挥通讯设备有限公司  | 信息系统  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 拱墅区  | 
9  | 浙DGY-2003-0162  | 杭指自动语音播报系统软件  | V6.0  | 杭州指挥通讯设备有限公司  | 信息系统  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 拱墅区  | 
10  | 浙DGY-2003-0159  | 杭指虚拟数字程控调度系统软件  | V8.0  | 杭州指挥通讯设备有限公司  | 信息系统  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 拱墅区  | 
11  | 浙DGY-2003-0134  | 杭指消防通信指挥系统软件(支队版)  | V6.0  | 杭州指挥通讯设备有限公司  | 信息系统  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 拱墅区  | 
12  | 浙DGY-2003-0135  | 杭指消防通信指挥系统软件(中队版)  | V6.0  | 杭州指挥通讯设备有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 拱墅区  | 
13  | 浙DGY-2007-0101  | 三维RRU控制软件  | V1.0  | 三维通信股份有限公司  | 信息系统  | 2008-10-27  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
14  | 浙DGY-2008-0630  | 三维TD-SCDMA RRU系统监控管理软件  | V1.0  | 三维通信股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2008-11-18  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
15  | 浙DGY-2008-0466  | 三维直放站暨室内分布系统监控软件  | V2.0  | 三维通信股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2008-09-16  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
16  | 浙DGY-2008-0631  | 三维数字基站拉远系统监控管理软件  | V1.0  | 三维通信股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2008-11-18  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
17  | 浙DGY-2002-0170  | 新利POS-MIS系统软件  | V2.0  | 杭州新利科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-06-28  | 2013-07-08  | 上城区  | 
18  | 浙DGY-2007-0634  | 天图移动地理信息系统软件  | V5.0  | 杭州天夏科技集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2007-11-27  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
19  | 浙DGY-2008-0083  | 天夏数字城市管理信息系统软件  | V5.0  | 杭州天夏科技集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-03-27  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
20  | 浙DGY-2008-0215  | 奥能直流电源系统管理软件  | V1.0  | 杭州奥能电源设备有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2008-06-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
21  | 浙DGY-2006-0735  | 三维射频模块控制软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-12-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
22  | 浙DGY-2006-0737  | 三维数字电视转发器控制软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-12-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
23  | 浙DGY-2006-0116  | 三维GPRS网络测试分析系统软件  | V3.1  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-06-05  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
24  | 浙DGY-2006-0201  | 三维GSM网络测试分析系统软件  | V3.1  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2006-05-16  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
25  | 浙DGY-2008-0680  | 科澜3DVP三维招商系统软件  | V1.0  | 杭州科澜信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-12-26  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
26  | 浙DGY-2008-0679  | 科澜3DVP视景漫游系统软件  | V1.0  | 杭州科澜信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-12-26  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
27  | 浙DGY-2008-0677  | 科澜3DVP三维规划系统软件  | V1.0  | 杭州科澜信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-12-26  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
28  | 浙DGY-2008-0678  | 科澜3DVP数字城管系统软件  | V1.0  | 杭州科澜信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-12-26  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
29  | 浙DGY-2008-0699  | 科澜Mpeg-4机顶盒功能仿真软件  | V1.0  | 杭州科澜信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-12-26  | 2013-07-08  | 西湖区  | 
30  | 浙DGY-2004-0120  | 中控JX-300X集散控制系统软件包  | V3.16  | 浙江中控技术股份有限公司  | 信息系统  | 2008-04-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
31  | 浙DGY-2006-0405  | 中控控制系统软件包  | V2.5  | 浙江中控技术股份有限公司  | 信息系统  | 2008-01-28  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
32  | 浙DGY-2008-0395  | 聚光金属分析仪控制软件  | V1.0  | 聚光科技(杭州)股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2010-03-29  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
33  | 浙DGY-2008-0399  | 联汇EQM智能化综合监测播控系统软件  | V1.0  | 杭州联汇数字科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2008-08-15  | 2013-07-08  | 滨江区  | 
34  | 浙DGY-2008-0329  | 东信OTA系统软件  | V1.0  | 东方通信股份有限公司  | 信息系统  | 2008-07-30  | 2013-07-08  | 滨江区  | 


