序号  | 证书编号  | 软件产品名称  | 软件版本  | 开发生产单位  | 软件类别  | 登记日期  | 所属 国税局  | 
1  | 浙DGY-2013-0892  | 瑞华办公自动化软件  | V1.0  | 金华瑞华软件技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
2  | 浙DGY-2013-0893  | 在信机顶盒智能控制系统软件  | V1.0  | 杭州在信科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 下城区  | 
3  | 浙DGY-2013-0894  | 申昊GIS局部放电在线监测系统测控软件  | V2.0  | 杭州申昊信息科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
4  | 浙DGY-2013-0895  | 九问数字智能公交管理系统软件  | V1.0  | 杭州九问数字科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 萧山区  | 
5  | 浙DGY-2013-0896  | 信核快照流数据保护服务器软件  | V5.0  | 杭州信核数据科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 萧山区  | 
6  | 浙DGY-2013-0897  | 新中大农村经营管理软件  | V15.0  | 杭州新中大软件股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
7  | 浙DGY-2013-0898  | 新睿二轴伺服机械手控制系统软件  | V1.0  | 临海市新睿电子科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
8  | 浙DGY-2013-0899  | 新睿三轴伺服机械手控制系统软件  | V1.0  | 临海市新睿电子科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
9  | 浙DGY-2013-0900  | 三汇多通道数字录音Web版系统软件  | V5.10  | 杭州三汇软件有限公司  | 计算机软件产品/信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
10  | 浙DGY-2013-0901  | 共远步态训练矫正仪软件  | V2.0  | 杭州共远科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
11  | 浙DGY-2013-0902  | 翔清无线网络规划优化软件  | V1.0  | 杭州翔清通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
12  | 浙DGY-2013-0903  | 旷明外汇交易软件  | V1.0  | 嘉兴旷明信息科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉兴市  | 
13  | 浙DGY-2013-0904  | 长风我播视频互动社区软件  | V1.0  | 金华长风信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
14  | 浙DGY-2013-0905  | 长风百宝箱服务系统软件  | V1.0  | 金华长风信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
15  | 浙DGY-2013-0906  | 长风个人虚拟空间软件  | V1.0  | 金华长风信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
16  | 浙DGY-2013-0907  | 长风高清大视频采播系统软件  | V1.0  | 金华长风信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
17  | 浙DGY-2013-0908  | 长风宝石风暴游戏软件  | V1.0  | 金华长风信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
18  | 浙DGY-2013-0909  | 南鸿智能预警系统监控中心软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
19  | 浙DGY-2013-0910  | 南鸿智能预警系统监控移动软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
20  | 浙DGY-2013-0911  | 同力用电信息化管理软件  | V1.0  | 浙江同力信息科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
21  | 浙DGY-2013-0912  | 轻纺城市场物业收费管理软件  | V1.0  | 浙江中国轻纺城网络有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 绍兴县  | 
22  | 浙DGY-2013-0913  | 在信信息化视频通讯管理平台软件  | V1.0  | 杭州在信科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 下城区  | 
23  | 浙DGY-2013-0914  | 嘉拓内衣机电脑控制系统应用软件  | V2.0  | 杭州嘉拓科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
24  | 浙DGY-2013-0915  | 千越有声读物内容支撑平台软件  | V1.0  | 杭州千越信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
25  | 浙DGY-2013-0916  | 千越基于安全桌面的有声读物服务软件  | V1.0  | 杭州千越信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
26  | 浙DGY-2013-0917  | 九问数字网格化社区管理系统软件  | V1.0  | 杭州九问数字科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 萧山区  | 
27  | 浙DGY-2013-0918  | 电通米乐星订单信息管理系统软件  | V1.0  | 浙江电通网络科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
28  | 浙DGY-2013-0919  | 电通商城信息管理系统软件  | V1.0  | 浙江电通网络科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 婺城区  | 
29  | 浙DGY-2013-0920  | 银江移动医疗信息系统软件  | V3.0  | 杭州银江智慧医疗集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
30  | 浙DGY-2013-0921  | 核新证券深度交易数据分析软件  | V1.0  | 杭州核新软件技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
31  | 浙DGY-2013-0922  | 核新SSL数据安全软件  | V3.10  | 杭州核新软件技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
32  | 浙DGY-2013-0923  | 共远步态训练矫正仪软件  | V3.0  | 杭州共远科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
33  | 浙DGY-2013-0924  | 聚光傅立叶红外烟气监测系统软件  | V1.0  | 聚光科技(杭州)股份有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
34  | 浙DGY-2013-0925  | 宇视公安图像应用管理软件  | V3.0  | 浙江宇视科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
35  | 浙DGY-2013-0926  | 宇视转码管理软件  | V3.0  | 浙江宇视科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
36  | 浙DGY-2013-0927  | 宇视智能管理软件  | V3.0  | 浙江宇视科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
37  | 浙DGY-2013-0928  | 宇视交通媒体交换管理软件  | V3.0  | 浙江宇视科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
38  | 浙DGY-2013-0929  | 鸿泉水泵远程控制软件  | V1.0  | 杭州鸿泉数字设备有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
39  | 浙DGY-2013-0930  | 富特储能逆变系统软件  | V1.0  | 杭州富特科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
40  | 浙DGY-2013-0931  | 南鸿智能预警系统监控服务软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
41  | 浙DGY-2013-0932  | HUNDSUN资金管理系统软件  | V2.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
42  | 浙DGY-2013-0933  | 全速基于第三方电子商务平台的EERP系统软件  | V1.0  | 杭州全速网络技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
43  | 浙DGY-2013-0934  | HUNDSUN现金流风险管理系统软件  | V2.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
44  | 浙DGY-2013-0935  | HUNDSUN消息中心软件  | V2.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
45  | 浙DGY-2013-0936  | HUNDSUN移动应用工场软件  | V1.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
46  | 浙DGY-2013-0937  | HUNDSUN银行贵金属系统软件  | V3.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
47  | 浙DGY-2013-0938  | HUNDSUN期货保证金存管系统软件  | V3.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
48  | 浙DGY-2013-0939  | HUNDSUN银保通系统软件  | V3.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
49  | 浙DGY-2013-0940  | HUNDSUN银百合门户软件  | V2.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
50  | 浙DGY-2013-0941  | HUNDSUN自助发卡软件  | V1.0  | 恒生电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
51  | 浙DGY-2013-0942  | 尚云数据远程采集及传输软件  | V1.0  | 杭州尚云信息技术有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
52  | 浙DGY-2013-0943  | 尚云机电设备远程管理软件  | V1.0  | 杭州尚云信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
53  | 浙DGY-2013-0944  | 尚云海量车辆数据管理系统软件  | V1.0  | 杭州尚云信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
54  | 浙DGY-2013-0945  | 鲁越企业通讯录系统软件  | V1.0  | 杭州鲁越科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
55  | 浙DGY-2013-0946  | 东太违规行为管理系统软件  | V1.0  | 浙江东太科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
56  | 浙DGY-2013-0947  | 东太RFID资源管理系统软件  | V1.0  | 浙江东太科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
57  | 浙DGY-2013-0948  | 东太视频切片管理系统软件  | V1.0  | 浙江东太科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
58  | 浙DGY-2013-0949  | 捷昌电动医疗床背腿角度九十度限制控制软件  | V1.0  | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 新昌县  | 
59  | 浙DGY-2013-0950  | 捷昌两立柱同步控制系统软件  | V1.0  | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 新昌县  | 
60  | 浙DGY-2013-0951  | 聚川真空排水系统中央控制器系统软件  | V4.0  | 杭州聚川环保科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
61  | 浙DGY-2013-0952  | 聚川真空提升器系统软件  | V1.0  | 杭州聚川环保科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
62  | 浙DGY-2013-0953  | 横竖数字视窗播放控制管理平台软件  | V1.0  | 杭州横竖科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
63  | 浙DGY-2013-0954  | 元群任务管理系统软件  | V1.0  | 杭州元群科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
64  | 浙DGY-2013-0955  | 汉爵LED隧道灯节能控制系统软件  | V1.0  | 浙江汉爵科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 下城区  | 
65  | 浙DGY-2013-0956  | 汉爵建筑热工与建筑能耗模拟计算软件  | V1.0  | 浙江汉爵科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 下城区  | 
66  | 浙DGY-2013-0957  | 华是自动跟踪激光热成像监控软件  | V1.0  | 浙江华是科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
67  | 浙DGY-2013-0958  | 君圭企业管理系统软件  | V1.0  | 杭州君圭科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
68  | 浙DGY-2013-0959  | 南鸿智慧居家养老服务系统软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
69  | 浙DGY-2013-0960  | 南鸿居家养老监控中心软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
70  | 浙DGY-2013-0961  | 南鸿居家养老移动软件  | V1.0  | 杭州南鸿通信技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
71  | 浙DGY-2013-0962  | 万国图像分块及加解密软件  | V1.0  | 浙江万国电子科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 越城区  | 
72  | 浙DGY-2013-0963  | 万国图像频率变换软件  | V1.0  | 浙江万国电子科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 越城区  | 
73  | 浙DGY-2013-0964  | 万国员工通讯录管理软件  | V1.0  | 浙江万国电子科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 越城区  | 
74  | 浙DGY-2013-0965  | 澜派无线音乐深度运营平台软件  | V1.0  | 杭州澜派科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
75  | 浙DGY-2013-0966  | 绿健卫星定位导航系统软件  | V2.0  | 杭州绿健科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
76  | 浙DGY-2013-0967  | 创联DP3031型大机专用速度传感器控制软件  | V1.0  | 杭州创联电子技术有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
77  | 浙DGY-2013-0968  | 创联SQJD-I型双腔油井计量分离器控制系统软件  | V1.0  | 杭州创联电子技术有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
78  | 浙DGY-2013-0969  | 乐芙人才招聘管理软件  | V1.0  | 杭州乐芙电子商务有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
79  | 浙DGY-2013-0970  | 网泽预拌砂浆运营监管系统软件  | V2.0  | 浙江网泽科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
80  | 浙DGY-2013-0971  | 利亿达电机智能保护控制软件  | V1.0  | 杭州利亿达科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
81  | 浙DGY-2013-0972  | 汉图卫生监督管理信息系统软件  | V1.0  | 杭州汉图信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
82  | 浙DGY-2013-0973  | 汉图结核病管理系统软件  | V1.0  | 杭州汉图信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
83  | 浙DGY-2013-0974  | 利亿达多功能智能仪表控制软件  | V1.0  | 杭州利亿达科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
84  | 浙DGY-2013-0975  | 中控营运车辆联网联控平台软件  | V1.0  | 浙江浙大中控信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
85  | 浙DGY-2013-0976  | 申昊避雷器在线监测系统测控软件  | V2.0  | 杭州申昊信息科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
86  | 浙DGY-2013-0977  | 士兰微DSG0304芯片程序自动生成系统软件  | V1.0.0  | 杭州士兰微电子股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
87  | 浙DGY-2013-0978  | 华数统一节目指南软件  | V1.0  | 华数数字电视传媒集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
88  | 浙DGY-2013-0979  | 华数可下载式条件接收系统软件  | V1.0  | 华数数字电视传媒集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
89  | 浙DGY-2013-0980  | 智才广赢智云知识社交化系统软件  | V2.6  | 杭州智才广赢信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
90  | 浙DGY-2013-0981  | 华数终端升级软件  | V1.0  | 华数数字电视传媒集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
91  | 浙DGY-2013-0982  | 华数多屏互动业务软件  | V1.0  | 华数数字电视传媒集团有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
92  | 浙DGY-2013-0983  | 建达行政执法管理系统软件  | V1.0  | 浙江建达科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
93  | 浙DGY-2013-0984  | 建达统计决策管理系统软件  | V1.0  | 浙江建达科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
94  | 浙DGY-2013-0985  | 杭谷数据安全保密管理软件  | V7.1  | 杭州杭谷信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
95  | 浙DGY-2013-0986  | 中秀广电全业务接入网综合管理系统软件  | V1.0  | 杭州中秀通讯科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
96  | 浙DGY-2013-0987  | 聚方标本资源高效保藏及监控预警系统软件  | V1.0  | 杭州聚方科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
97  | 浙DGY-2013-0988  | 通配单品成本分析引擎软件  | V1.0  | 杭州通配信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
98  | 浙DGY-2013-0989  | 税友企业协作与通讯系统软件  | V1.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
99  | 浙DGY-2013-0990  | 税友税收风险管理平台软件  | V2.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
100  | 浙DGY-2013-0991  | 税友网上抄报税系统软件  | V6.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
101  | 浙DGY-2013-0992  | 税友税务绩效管理系统软件  | V1.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
102  | 浙DGY-2013-0993  | 税友政策评估系统软件  | V1.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
103  | 浙DGY-2013-0994  | 税友知识管理系统软件  | V1.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
104  | 浙DGY-2013-0995  | 税友税务数据挖掘决策支持系统软件  | V1.0  | 税友软件集团股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
105  | 浙DGY-2013-0996  | 创盾担保通系统软件  | V1.03  | 杭州创盾科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
106  | 浙DGY-2013-0997  | 创盾外勤通系统软件  | V1.2  | 杭州创盾科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
107  | 浙DGY-2013-0998  | 简惠护理管理软件  | V1.0  | 杭州简惠信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
108  | 浙DGY-2013-0999  | 聚川中央控制系统软件  | V1.0  | 杭州聚川环保科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 江干区  | 
109  | 浙DGY-2013-1000  | 西软IPAD无线餐饮应用软件  | V1.0  | 杭州西软信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
110  | 浙DGY-2013-1001  | 三汇城际系统软件  | V2.0  | 杭州三汇数字信息技术有限公司  | 计算机软件产品/信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
111  | 浙DGY-2013-1002  | 西软数字签名智能软件  | V1.0  | 杭州西软信息技术有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
112  | 浙DGY-2013-1003  | 网泽散装水泥、混凝土行业数据综合管理系统软件  | V1.0  | 浙江网泽科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
113  | 浙DGY-2013-1004  | 三汇信息综合处理平台软件  | V1.0  | 杭州三汇数字信息技术有限公司  | 计算机软件产品/信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
114  | 浙DGY-2013-1005  | 格创ERP管理软件  | V1.0  | 义乌市格创自控科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 义乌市  | 
115  | 浙DGY-2013-1006  | 云巢VUE Enterprise企业版桌面云平台软件  | V3.0  | 浙江云巢科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 萧山区  | 
116  | 浙DGY-2013-1007  | 聚仁医院物品清洗消毒追溯管理系统软件  | V1.4  | 杭州聚仁医疗科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 余杭区  | 
117  | 浙DGY-2013-1008  | 莱翔基于OTT系统的应用软件  | V1.0  | 杭州莱翔科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
118  | 浙DGY-2013-1009  | 三维WCDMA网络质量测试管理软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
119  | 浙DGY-2013-1010  | 三维数字电视补点器控制软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
120  | 浙DGY-2013-1011  | 三维GRRU自动测试软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
121  | 浙DGY-2013-1012  | 三维GSM-R直放站终端维护软件  | V1.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
122  | 浙DGY-2013-1013  | 三维直放站监控软件  | V4.0  | 浙江三维无线科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
123  | 浙DGY-2013-1014  | 恩普基本医疗保险医疗服务监控信息系统软件  | V2.0  | 浙江网新恩普软件有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
124  | 浙DGY-2013-1015  | 莱文医院信息系统软件  | V1.0  | 杭州莱文科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
125  | 浙DGY-2013-1016  | 莱文区域健康体检信息系统软件  | V1.0  | 杭州莱文科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
126  | 浙DGY-2013-1017  | 信雅达工商“验资通”平台软件  | V1.0  | 杭州信雅达数码科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
127  | 浙DGY-2013-1018  | 玉成其美知识抢答系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
128  | 浙DGY-2013-1019  | 信雅达财税库行横向联网系统软件  | V4.0  | 杭州信雅达数码科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
129  | 浙DGY-2013-1020  | 山旭光电集成监控软件  | V1.0  | 杭州山旭光电有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
130  | 浙DGY-2013-1021  | 齐治运维自动化管理软件  | V4.0  | 浙江齐治科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
131  | 浙DGY-2013-1022  | 玉成其美知识竞赛系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
132  | 浙DGY-2013-1023  | 瓯微工资管理系统软件  | V1.0  | 浙江瓯微软件有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 丽水市  | 
133  | 浙DGY-2013-1024  | 泓慧办公自动化系统软件  | V1.0  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
134  | 浙DGY-2013-1025  | 齐治运维自动化系统软件  | V4.0  | 浙江齐治科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
135  | 浙DGY-2013-1026  | 玉成其美投影融合系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
136  | 浙DGY-2013-1027  | 玉成其美展项控制系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
137  | 浙DGY-2013-1028  | 玉成其美知识问答系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
138  | 浙DGY-2013-1029  | 泓慧残疾人就业保障金征缴软件  | V2.5  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
139  | 浙DGY-2013-1030  | 山旭光电Web数据监控软件  | V1.0  | 杭州山旭光电有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
140  | 浙DGY-2013-1031  | 玉成其美桌面拼图系统软件  | V1.0  | 嘉善玉成其美软件设计有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 嘉善县  | 
141  | 浙DGY-2013-1032  | 泓慧残疾人联合会综合业务管理平台软件  | V2.5  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
142  | 浙DGY-2013-1033  | 泓慧残疾人证发证管理系统软件  | V1.0  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
143  | 浙DGY-2013-1034  | 泓慧残疾人政策法规库管理平台软件  | V1.0  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
144  | 浙DGY-2013-1035  | 泓慧内容管理系统软件  | V1.0  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
145  | 浙DGY-2013-1036  | 联亿家多媒体终端软件  | V1.0  | 浙江联亿家科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 拱墅区  | 
146  | 浙DGY-2013-1037  | 泓慧统一受理协同服务平台软件  | V1.0  | 杭州泓慧科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
147  | 浙DGY-2013-1038  | 开源印染生产执行管理系统软件  | V1.0  | 杭州开源电脑技术有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
148  | 浙DGY-2013-1039  | 凡闻宾馆移动终端运营平台软件  | V1.0  | 杭州凡闻科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 下城区  | 
149  | 浙DGY-2013-1040  | 浙科跨专业综合实训平台软件  | V2.0  | 浙江航大科技开发有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
150  | 浙DGY-2013-1041  | 云巢MiGateway远端桌面接入软件(windows版)  | V3.0  | 浙江云巢科技有限公司  | 信息系统  | 2013年7月8日  | 萧山区  | 
151  | 浙DGY-2013-1042  | 轻纺城网上商铺软件  | V1.0  | 浙江中国轻纺城网络有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 绍兴县  | 
152  | 浙DGY-2013-1043  | 东创网络带宽资源控制系统软件  | V1.0  | 杭州东创科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
153  | 浙DGY-2013-1044  | 东创智慧农业平台软件  | V1.0  | 杭州东创科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
154  | 浙DGY-2013-1045  | 东创物联网终端管理平台软件  | V1.0  | 杭州东创科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
155  | 浙DGY-2013-1046  | 东创随e行管理系统软件  | V1.0  | 杭州东创科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
156  | 浙DGY-2013-1047  | 东创IT产品网上超市软件  | V1.0  | 杭州东创科技股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
157  | 浙DGY-2013-1048  | 合众请求服务系统软件  | V3.0  | 杭州合众信息技术股份有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
158  | 浙DGY-2013-1049  | 申昊铁芯接地在线监测系统测控软件  | V2.0  | 杭州申昊信息科技有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
159  | 浙DGY-2013-1050  | 元群招聘管理系统软件  | V1.0  | 杭州元群科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
160  | 浙DGY-2013-1051  | 泰林隔离系统软件  | V1.0  | 杭州泰林生物技术设备有限公司  | 嵌入式软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
161  | 浙DGY-2013-1052  | 蓝迈镜界管理软件  | V1.0  | 杭州蓝迈科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 滨江区  | 
162  | 浙DGY-2013-1053  | 元群人力资源数据管理系统软件  | V1.0  | 杭州元群科技有限公司  | 计算机软件产品  | 2013年7月8日  | 西湖区  | 
